西銀座チャンスセンター

星座を選んでください。

高額当せん実績

高額当せん実績一覧(最近の1億円以上の当せん実績)

高額当せん実績

※平成元年(1989年)ドリームジャンボから
令和3年(2021年)サマージャンボまで

年末ジャンボ宝くじの当せん実績

  • ジャンボ中間賞金100万円以上の当せん実績

    ・2021年 サマージャンボ→  1000万円 × 1本
    ・2021年 サマージャンボ→  100万円 × 4本
    ・2021年 ドリームジャンボ→  100万円 × 3本
    ・2021年 バレンタインジャンボ→  100万円 × 5本
    ・2020年 年末ジャンボ→  1000万円 × 3本
    ・2020年 年末ジャンボ→  100万円 × 24本
    ・2020年 ハロウィンジャンボ→  100万円 × 24本
    ・2020年 サマージャンボ→  100万円 × 17本
    ・2020年 ドリームジャンボ→  1000万円 × 1本
    ・2020年 ドリームジャンボ→  100万円 × 2本
    ・2020年 第827回ジャンボ→  500万円 × 3本
    ・2020年 第827回ジャンボ→  100万円 × 17本
    ・2019年 年末ジャンボ→  1000万円 × 3本
    ・2019年 年末ジャンボ→  100万円 × 89本
    ・2019年 ハロウィンジャンボ→  100万円 × 17本
    ・2019年 サマージャンボ→  1000万円 × 3本
    ・2019年 サマージャンボ→  100万円 × 22本
    ・2019年 ドリームジャンボ→  100万円 × 24本
    ・2019年 バレンタインジャンボ→  500万円 × 2本
    ・2019年 バレンタインジャンボ→  100万円 × 23本
    ・2018年 年末ジャンボ→  1000万円 × 1本
    ・2018年 年末ジャンボ→  100万円 × 83本
    ・2018年 ハロウィンジャンボ→  100万円 × 13本
    ・2018年 サマージャンボ→  1000万円 × 1本
    ・2018年 サマージャンボ→  100万円 × 7本
    ・2018年 ドリームジャンボ→  1000万円 × 3本
    ・2018年 ドリームジャンボ→  100万円 × 55本
    ・2018年 バレンタインジャンボ→  1000万円 × 1本
    ・2018年 バレンタインジャンボ→  100万円 × 20本
    ・2017年 年末ジャンボ→  1000万円 × 14本
    ・2017年 年末ジャンボ→  100万円 × 148本
    ・2017年 ハロウィンジャンボ→  100万円 × 2本
    ・2017年 サマージャンボ→  1000万円 × 2本
  • ジャンボミニの当せん実績

    ・2020年 ハロウィンジャンボミニ→  1等:1,000万円 × 1本
    ・2020年 第828回ジャンボミニ→  1等前後賞:3,000万円 × 1本
    ・2020年 第828回ジャンボミニ→  2等:100万円 × 1本
    ・2019年 年末ジャンボミニ→  2等:100万円 × 19本
    ・2019年 ハロウィンジャンボミニ→  2等:100万円 × 5本
    ・2019年 サマージャンボミニ→  1等前後賞:5,000万円 × 2本
    ・2019年 サマージャンボミニ→  2等:100万円 × 16本
    ・2019年 ドリームジャンボミニ→  2等:500万円 × 1本 3等:100万円 × 16本
    ・2019年 バレンタインジャンボミニ→  2等:500万円 × 1本
    ・2019年 バレンタインジャンボミニ→  3等:100万円 × 5本
    ・2018年 年末ジャンボミニ→  2等:1,000万円 × 1本
    ・2018年 年末ジャンボミニ→  2等:1,000万円 × 1本
    ・2018年 年末ジャンボミニ→  3等:100万円 × 23本
    ・2018年 ハロウィンジャンボミニ→  2等:100万円 × 12本
    ・2018年 サマージャンボミニ→  1等前後賞:7,000万円 × 1本
    ・2018年 サマージャンボミニ→  2等:1,000万円 × 1本 3等:100万円 × 12本
    ・2018年 ドリームジャンボミニ→  2等:1,000万円 × 1本 3等:500万円 × 3本
    ・2018年 バレンタインジャンボミニ→  2等:200万円 × 7本
    ・2017年 年末ジャンボミニ→  1等:5,000万円 × 3本
    ・2017年 年末ジャンボミニ→  1等前後賞:1,000万円 × 6本
    ・2017年 年末ジャンボミニ→  2等:1,000万円 × 5本 3等:100万円 × 22本
  • ジャンボプチの当せん実績

    ・2018年 年末ジャンボプチ→  1等:1,000万円 × 11本 ・2017年 年末ジャンボプチ→  1等:700万円 × 11本 ・2017年 サマージャンボプチ→  1等:100万円 × 42本
    ・2016年 年末ジャンボプチ→  1等:1,000万円 × 18本